東城保育所ありすの森 概要
概要
沿革 | 昭和44年4月 東城町立東城保育所開設 昭和52年1月 新館完成 平成17年3月 庄原市立東城保育所に改称 平成18年3月 現在地に園所完成 平成18年4月 指定管理制度導入により 社会福祉法人東城有栖会が 管理者 |
管理運営 | 社会福祉法人東城有栖会 |
開設年月日 | 平成18年4月1日 |
所長氏名 | 小田 秀美 |
定員 | 170人 |
保育年齢 | 生後6ヶ月から就学前まで |
保育時間 | 下記参照 |
職員構成 | 所長・副所長・主任保育士・看護師・保育士・管理栄養士・調理員・事務員・(嘱託医) |
職員数 | 32名 |
所在地 | 広島県庄原市東城町川東1343 |
電話・FAX | 08477-2-2070 |
E-mail | tojo-hoiku@int.city.shobara.hirosima.jp |
保育時間
標準時間認定 | 月曜日~土曜日 7時30分~18時30分まで |
短時間認定 | 月曜日~土曜日 8時30分~16時30分まで |
年末年始等の休園について
祝祭日 | 休所 |
年末年始 | 休所(12月29日~1月3日) |
臨時休園 | 伝染病、不時の災害(特別警報)、その他 |
認定時間外保育
短時間認定の場合(1人1時間200円) | 7時30分~8時30分 16時30分~18時30分 |
特例延長保育(短時間、標準時間認定とも) 月曜日~土曜日(1人1時間200円) | 18時30分~19時30分まで |
入所園児及び職員状況(R5.8月現在)
年齢別園児数
年齢 | 組 | 園児数 |
6か月~ 1才未満 | ひよこ | 6 |
1才 | こあら | 10 |
2才 | りす | 15 |
乳児クラス 合計 | 31 | |
3才 | うさぎ | 6 |
4才 | きりん | 18 |
5才 | ぞう | 19 |
幼児クラス 合計 | 43 | |
総合計 | 74 |
職員数
職名 | 人数 |
所長 | 1 |
副所長 | 1 |
主任 | 2 |
保育士 | 13 |
保育職員 | 9 |
看護師 | 2 |
管理栄養士 | 1 |
調理師 | 3 |
合計 | 32 |