とよまつ保育所ありすの森 概要
概要
沿革 | 昭和45年4月 豊松村保育所開設 昭和53年12月 新園舎落成 平成16年11月 神石高原町とよまつ保育所に 改称 平成26年4月 公設民営化により 社会福祉法人東城有栖会が 管理者に指定 |
設置者 | 神石高原町 |
管理運営 | 社会福祉法人東城有栖会 |
所長氏名 | 秋中 利江子 |
定員 | 60名 |
保育年齢 | 生後6か月から就学前まで |
保育時間 | 下記に記載 |
休日 | 日曜日・祝祭日・年末年始 |
所在地 | 〒720-1704 広島県神石高原町下豊松661-1 |
職員構成 | 所長・主任・保育士・保育補助・看護師・栄養士・調理員・嘱託医(内科・歯科) |
職員数 | 13名 |
電話・FAX | 0847-84-2132 |
保育時間
標準時間認定 | 月曜日~土曜日 7時30分~18時30分まで |
短時間認定 | 月曜日~土曜日 7時30分~18時30分までの任意の8時間 |
年末年始等の休園について
祝祭日 | 休所 |
年末年始 | 休所(12月29日~1月3日) |
臨時休園 | 伝染病、不時の災害(特別警報)、その他 |
時間外保育について
- 保育時間:7:30~18:30
*保育時間は届出認定 町規模で時間外料金徴収
施設ご紹介
乳児室・ほふく室 | 24.46㎡ |
保育室2室・遊戯室 | 230.6㎡ |
調理室 | 27.82㎡ |
医務室 | 8.02㎡ |
その他 | 281.8㎡ |
幼児用トイレ | 洋式4個・和式3個・小便器7個 |
屋外遊技場 | 985.1㎡ |
入所園児及び職員状況(R5.8月現在)
年齢別園児数
年齢 | 組 | 園児数 |
6か月~ 1才未満 | ひよこ | 2 |
1才 | ことり | 1 |
2才 | りす | 4 |
乳児クラス 合計 | 7 | |
3才 | うさぎ | 5 |
4才 | きりん | 4 |
5才 | ぞう | 4 |
幼児クラス 合計 | 13 | |
総合計 | 20 |
職員数
職名 | 人数 |
所長 | 1 |
主任 | 1 |
保育士 | 4 |
保育職員 | 3 |
看護師 | 1 |
栄養士 | 1 |
調理員 | 2 |
合計 | 13 |